刑法犯の認知件数は、2003年から減少が続いていました。しかし、2024年は73万7679件になり、前年より多くなりました。こどもや女性が被害者になる犯罪は絶えず、高齢者を狙った特殊詐欺の被害も深刻です。このような犯罪を防ぎ、地域の安全と安心を守るために、全国の住民は自主的に活動に取り組んでいます。
In English
Crime numbers increased in 2024, and crimes targeting children, women, and elderly people remain serious. Communities nationwide are working together to prevent crime and create safer neighborhoods.
§1Vocabulary
| Word | Reading | Meaning |
|---|---|---|
| 刑法犯けいほうはん | けいほうはん | felony; crime defined in the Penal Codetội phạm |
| 認知件数にんちけんすう | にんちけんすう | number of cases reported; number of recognized casessố vụ công nhân |
| 減少げんしょう | げんしょう | decrease; declinegiảm |
| 被害者ひがいしゃ | ひがいしゃ | victimnạn nhân |
| 特殊詐欺とくしゅさぎ | とくしゅさぎ | special fraud; scam targeting elderly peoplelừa đảo đặc biệt |
| 高齢者こうれいしゃ | こうれいしゃ | elderly person; senior citizenngười cao tuổi |
| 防ぐふせぐ | ふせぐ | to prevent; to protect againstngăn chặn |
| 地域ちいき | ちいき | region; area; communitykhu vực |
| 安全あんぜん | あんぜん | safety; securityan toàn |
| 住民じゅうみん | じゅうみん | resident; inhabitantcư dân |
| 自主的じしゅてき | じしゅてき | voluntary; independenttự nguyện |
| 活動かつどう | かつどう | activity; actionhoạt động |
§2Questions
1. 2024年の刑法犯の認知件数は、前年と比べてどう変わりましたか。
2. 犯罪を防ぎ、安全な街をつくるために、どのような活動が行われていますか。
3. 「特殊詐欺」は誰を狙った犯罪ですか。